Les salaires des pilotes de la saison MotoGP 2022
| Pilote | Ecurie | Salaire en 2022 |
|---|---|---|
| Marc Marquez | Honda | 15 000 000 € |
| Joan Mir | Suzuki | 6 500 000 € |
| Fabio Quartararo | Yamaha | 4 000 000 € |
| Alex Rins | Suzuki | 4 000 000 € |
| Maverick Viñales | Aprillia | 3 500 000 € |
| Pol Espargaro | Honda | 2 500 000 € |
| Franco Morbidelli | Yamaha | 1 500 000 € |
| Miguel Oliveira | KTM | 1 500 000 € |
| Jack Miller | Ducati | 1 200 000 € |
| Francesco Bagnaia | Ducati | 750 000 € |
| Brad Binder | KTM | 800 000 € |
| Andrea Dovizioso | Yamaha | 650 000 € |
| Alex Marquez | Honda | 650 000 € |
| Johann Zarco | Ducati | 500 000 € |
| Aleix Espargaro | Aprilia | 500 000 € |
| Takaaki Nakagami | Honda | 400 000 € |
| Jorge Martin | Ducati | 400 000 € |
| Darryn Binder | Yamaha | 300 000 € |
| Enea Bastianini | Ducati | 300 000 € |
| Raul Fernández | KTM | 250 000 € |
| Remy Gardner | KTM | 250 000 € |
| Luca Marini | Ducati | 200 000 € |
| Marco Bezzecchi | Ducati | 200 000 € |
| Fabio Di Giannantonio | Ducati | 200 000 € |
| Source: Motor Sport, Total Sportal, Sports Payouts, AS, Marca | ||
1 2