A 33 ans, il est plus jeune que Claude Makelele. Il pourrait surement encore s’illustrer avec le ballon au pied. Mais Ruddy Bucquet a choisi la profession d’arbitre. Selon nos calculs, ce Picard d’1m83 pour 82kg est l’homme en noir qui a coûté le plus cher en cartons jaunes et rouges cette saison à la Ligue 1. L’homme a officié sur 20 rencontres dans l’élite. Il a distribué 85 jaunes et 5 rouges. L’expulsion coûtant 230 euros et l’avertissement 80 euros, l’Amiénois a donc fait sortir des caisses des clubs 7950 euros.
Certes, cette somme n’est qu’une broutille par rapport aux budgets de Ligue 1. Mais ce tableau a au moins le mérite de montrer quel arbitre est le plus tenté de sanctionner, en prenant comme base un critère sinon universel au moins parlant à tout le monde dans notre société : l’argent. Au total, les arbitres ont coûté 118 560 euros à la Ligue cette année en carton jaunes et rouges.
En savoir plus : Les arbitres coûtent 118 560 euros à la Ligue 1
Nom de l’arbitre | Nombre de matches | Coût des sanctions en Ligue 1 |
---|---|---|
1. Ruddy Bucquet | 20 | 7950€ |
2. Said Ennjimi | 17 | 7130€ |
3. Philippe Kalt | 20 | 7070€ |
4. Freddy Fautrel | 17 | 7010€ |
5. Lionel Jaffredo | 20 | 6790€ |
6. Stéphane Bre | 18 | 6750€ |
7. Hervé Piccirillo | 19 | 6280€ |
8. Antony Gautier | 15 | 6260€ |
9. Pascal Vileo | 19 | 6230€ |
10. Bruno Coue | 15 | 6020€ |
11. Alexandra Castro | 19 | 5810€ |
12. Wilfried Bien | 18 | 5640€ |
13. Philippe Malige | 17 | 5580€ |
14. Christian Guillard | 17 | 5460€ |
15. Sébastien Moreira | 19 | 5310€ |
16. Laurent Duhamel | 17 | 5240€ |
17. Damien Ledentu | 17 | 5180€ |
18. Tony Chapron | 11 | 4980€ |
19. Olivier Thual | 19 | 4780€ |
20. Clément Turpin | 16 | 4610€ |
21. Didier Falcone | 14 | 3980€ |
22. Stéphane Lannoy | 12 | 3880€ |
23. Bertrand Layec | 2 | 790€ |
24. Alain Hammer | 2 | 480€ |
2 commentaires
c'est dingue le cout des sanctions est assez élevé je ne pensais pas …
vidéo c'est pour quand