Les salaires de l’équipe de France de basket à l’Euro 2015
| Joueur | Salaire en 2014-2015 | Club |
|---|---|---|
| Tony Parker | 10M€ | San Antonio Spurs |
| Nicolas Batum | 9,5M€ | Charlotte Hornets |
| Boris Diaw | 6M€ | San Antonio Spurs |
| Joffrey Lauvergne | 1,5M€ | Denver Nuggets |
| Nando de Colo | 1,5M€ | CSKA Moscou |
| Evan Fournier | 1,2M€ | Orlando Magic |
| Rudy Gobert | 908.000€ | Utah Jazz |
| Léo Westermann | 305.000€ | CSP Limoges |
| Mickaël Gelabale e | 246.000€ | Le Mans Sarthe Basket |
| Charles Kahudi | 186.000€ | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
| Forent Pietrus | 175.200€ | SLUC Nancy |
| Mouhammadou Jaiteh | 150.000€ | JSF Nanterre |
| Source: Le Parisien | ||
1 2