Les gains des clubs en Ligue des champions 2013-2014
Club | Recette droits TV | Recette totale |
---|---|---|
1. Real Madrid | 20.514.000€ | 57.514.000€ |
2. PSG | 33.917.000€ | 54.417.000€ |
3. Atlético Madrid | 17.148.000€ | 50.048.000€ |
4. Manchester United | 23.775.000€ | 44.775.000€ |
5. Bayern Munich | 18.716.000€ | 44.616.000€ |
6. Chelsea | 18.491.000 | 43.391.000€ |
7. Juventus | 31.998.000 | 43.098.000€ |
8. FC Barcelone | 21.475.000€ | 41.475.000€ |
9. Milan AC | 21.999.000€ | 37.599.000€ |
10. SSC Naples | 25.998.000€ | 35.598.000€ |
13. OM | 23.815.000€ | 32.415.000€ |
1 2