Classement des clubs de football européens selon le nombres de fans sur Facebook. Il est établi par Sportune au 29 mars 2011. Notre liste comprend les 36 clubs ayant, à cette date, dépassé les 100 000 fans sur le réseau social. Ne sont référencées pour ce classement que les pages Facebook officiels des clubs. Notre hiérarchie a été réalisée en prenant en compte l’ensemble des clubs de Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga et les principaux clubs turcs, portugais, belges, hollandais, grecs, écossais, russes, ukrainiens, bulgares.
Lien utile : L’analyse de nos résultats
Le classement européen des clubs sur Facebook au 29 mars 2011
Nom du club | Page Facebook officielle | Nombre de fans Facebook |
---|---|---|
1. FC Barcelone | Facebook officiel | 11 700 000 |
2. Manchester United | Facebook officiel | 11 204 254 |
3. Real Madrid | Facebook officiel | 10 671 142 |
4. Galatasaray | Facebook officiel | 5 116 061 |
5. Arsenal | Facebook officiel | 5 003 863 |
6. Liverpool FC | Facebook officiel | 4 985 800 |
7. Chelsea | Facebook officiel | 4 564 148 |
8. Fenerbahçe | Facebook officiel | 3 657 005 |
9. Milan AC | Facebook officiel | 3 091 978 |
10. Bayern Munich | Facebook officiel | 1 066 338 |
11. OM | Facebook officiel | 1 062 800 |
12. Manchester City | Facebook officiel | 507 910 |
13. Tottenham Hotspur | Facebook officiel | 507 475 |
14. PSG | Facebook officiel | 498 637 |
15. Benfica Lisbonne | Facebook officiel | 440 878 |
16. SSC Naples | Facebook officiel | 410 984 |
17. AS Rome | Facebook officiel | 339 071 |
18. FC Porto | Facebook officiel | 318 347 |
19. Borussia Dortmund | Facebook officiel | 299 455 |
20. Burzaspor | Facebook officiel | 264 560 |
21. Inter Milan | Facebook officiel | 251 276 |
22. OL | Facebook officiel | 242 300 |
23. Bordeaux | Facebook officiel | 198 667 |
24. Werder Brême | Facebook officiel | 190 252 |
25. Schalke 04 | Facebook officiel | 186 084 |
26. HSV Hambourg | Facebook officiel | 166 384 |
27. FC Köln | Facebook officiel | 158 376 |
28. Sporting Portugal | Facebook officiel | 155 409 |
29. VFB Stuttgart | Facebook officiel | 151 367 |
30. Aston Villa | Facebook officiel | 149 578 |
31. Everton | Facebook officiel | 139 193 |
32. West Ham | Facebook officiel | 138 885 |
33. Newcastle | Facebook officiel | 133 847 |
34. Trabzonspor | Facebook officiel | 124 788 |
35. FC Valence | Facebook officiel | 117 465 |
36. Atletico de Madrid | Facebook officiel | 106 669 |
Chiffres et référencement établi par Sportune le 29 mars 2011 |
Clubs espagnols
Clubs anglais
Clubs français
Clubs allemands
Clubs italiens
Clubs portugais
Clubs turcs