Nom | Sport | Revenus 2009 | Variation de revenus | Evolution 2008/2009 |
---|---|---|---|---|
1. Thierry Henry | Football | 18,8 M€ | + 1,1 M€ | = |
2. Tony Parker | Basket | 11,1 M€ | + 1,5 M€ | = |
3. Karim Benzema | Football | 8,8 M€ | + 2,8 M€ | +5 |
4. Sébastien Loeb | Rallye | 8,5 M€ | + 1 M€ | +1 |
5. Franck Ribéry | Football | 8 M€ | – 0,3 M€ | -2 |
6. Boris Diaw | Basket | 7,4 M€ | + 0,7 M€ | = |
7. Patrick Vieira | Football | 7,2 M€ | – 0,8 M€ | -3 |
8. Nicolas Anelka | Football | 7 M€ | + 0,7 M€ | -1 |
9. William Gallas | Football | 6,8 M€ | + 1,6 M€ | +4 |
10. Eric Abdial | Football | 6,4 M€ | + 1,6 M€ | +5 |
11. Lassan Diara | Football | 5,3 M€ | – 0,3 M€ | = |
12. Djibril Cissé | Football | 5,2 M€ | – 0,7 M€ | -3 |
13. Patrice Evra | Football | 5,1 M€ | – 0,4 M€ | -1 |
13. Florent Malouda | Football | 5,1 M€ | + 0,4 M€ | +3 |
13. David Trezeguet | Football | 5,1 M€ | + 0,1 M€ | +1 |
16. Mathieu Flamini | Football | 4,9 M€ | + 1,5 M€ | +11 |
17. Samir Nasri | Football | 4,4 M€ | – 0,1 M€ | = |
18. Cristobal Huet | Hockey sur glace | 4,2 M€ | + 1 M€ | +14 |
19. Abou Diaby | Football | 4,1 M€ | + 0,6 M€ | +6 |
20. Yohann Gourcuff | Football | 4 M€ | + 1,6 M€ | +29 |
20. Claude Makelele | Football | 4 M€ | – 1,7 M€ | -10 |
20. Mickaël Piétrus | Basket | 4 M€ | + 0,9 M€ | +14 |
23. Bacary Sagna | Football | 3,9 M€ | + 1,3M€ | +23 |
24. Gaël Clichy | Football | 3,7 M€ | + 0,6 M€ | +10 |
24. Bafetimbi Gomis | Football | 3,7 M€ | NE | NE |
26. Sylvain Distin | Football | 3,6 M€ | = | -4 |
26. Sébastien Frey | Football | 3,5 M€ | + 0,4 M€ | +8 |
26. Philippe Mexès | Football | 3,5 M€ | – 0,3 M€ | -5 |
26. Jo-Wilfried Tsonga | Tennis | 3,5 M€ | + 0,1 M€ | +2 |
30. Ludovic Giuly | Football | 3,4 M€ | = | -3 |
30. Sidney Govou | Football | 3,4 M€ | = | -3 |
30. Jérôme Rothen | Football | 3,4 M€ | = | -3 |
34. Louis Saha | Football | 3,3 M€ | – 0,9 M€ | -14 |
34. Rony Turiaf | Basket | 3,3 M€ | NE | NE |
36. Alou Diarra | Football | 3,1 M€ | NE | NE |
36. Joakim Noah | Basket | 3,1 M€ | + 0,4 M€ | +2 |
36. Jérémy Toulalan | Football | 3,1 M€ | = | -2 |
39. Jean-Alain Boumsong | Football | 3 M€ | – 0,6 M€ | -17 |
39. Julien Faubert | Football | 3 M€ | – 0,2 M€ | -7 |
39. Mickaël Silvestre | Football | 3 M€ | – 0,6 M€ | -17 |
42. Steed Malbranque | Football | 2,9 M€ | = | = |
43. Jonathan Zebina | Football | 2,7 M€ | = | = |
44. Youness Kaboul | Football | 2,6 M€ | = | +2 |
44. Gaël Monfils | Tennis | 2,6 M€ | NE | NE |
46. Hugo Lloris | Football | 2,5 M€ | NE | NE |
46. Anthony Réveillère | Football | 2,5 M€ | – 0,2 M€ | -3 |
48. Robert Pires | Football | 2,4 M€ | – 1,1 M€ | -23 |
49. Hatem Ben Arfa | Football | 2,3 M€ | NE | NE |
49. Steve Mandanda | Football | 2,3 M€ | NE | NE |
Source : L’Equipe magazine 13/03/2010 |
NE = Nouvel entrant
L’enquête de l’Equipe Mag repose sur l’ensemble des chiffres officiels (salaires, primes, prize money, contrats publicitaires..) sans tenir compte de la fiscalité, sachant que tous les sportifs français n’évoluent pas sur le territoire.