Voici le classement complet des 50 sportifs français les mieux payés en 2010, selon l’enquête réalisée par L’Equipe Magazine. Le footballeur Thierry Henry est en tête de la hiérarchie avec un revenu annuel estimé à 18,3 millions d’euros. La liste complète.
Liens utiles :
Ribéry déloge Benzema du podium des sportifs français les mieux payés
L’entrée fracassante de Valbuena parmi les sportifs français les mieux payés
Le Top 50 des sportifs français les mieux payés
Nom | Sport | Revenus 2010 | Revenus 2009 | Variation de revenus | Evolution 2008/2009 | Evolution 2009/2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Thierry Henry | Football | 18,3 M€ | 18,8 M€ | -0,5 M€ | = | = | |
2. Tony Parker | Basket | 12,2 M€ | 11,1 M€ | + 1,1 M€ | = | = | |
3. Franck Ribéry | Football | 10,2 M€ | 8 M€ | + 2,2 M€ | -2 | +2 | |
4. Karim Benzema | Football | 9,3 M€ | 8,8 M€ | + 0,5 M€ | +5 | -1 | |
5. Sébastien Loeb | Rallye | 7,3 M€ | 8,5 M€ | – 1,2 M€ | +1 | -3 | |
6. Boris Diaw | Basket | 7,2 M€ | 7,4 M€ | – 0,2 M€ | = | = | |
7. Eric Abdial | Football | 6,7 M€ | 6,4 M€ | + 0,3 M€ | +5 | +3 | |
8. Patrick Vieira | Football | 6,5 M€ | 7,2 M€ | – 0,7 M€ | -3 | -1 | |
8. David Trezeguet | Football | 6,5 M€ | 5,1 M€ | + 1,4 M€ | +1 | +1 | |
10. Yohann Gourcuff | Football | 6,1 M€ | 4 M€ | + 2,1 M€ | +29 | +10 | |
11. Nicolas Anelka | Football | 5,7 M€ | 7 M€ | – 1,3 M€ | -1 | -3 | |
12. William Gallas | Football | 5,6 M€ | 6,8 M€ | + 1,2 M€ | +4 | -3 | |
13. Florent Malouda | Football | 5,5M€ | 5,1 M€ | + 0,4 M€ | +3 | = | |
14. Patrice Evra | Football | 4,9M€ | 5,1 M€ | – 0,2 M€ | -1 | -1 | |
15. Mathieu Flamini | Football | 4,9M€ | 4,9 M€ | = |
+11 | +2 | |
16. Lassana Diara | Football | 4,8 M€ | 5,3 M€ | – 0,5 M€ | = | -5 | |
17. Abou Diaby | Football | 4,7M€ | 4,1 M€ | + 0,6 M€ | +6 | +2 | |
17. Samir Nasri | Football | 4,7M€ | 4,4 M€ | +0,3 M€ | = | = | |
19. Mickaël Piétrus | Basket | 4,5M€ | 4 M€ | + 0,5 M€ | +14 | +1 | |
20. Cristobal Huet | Hockey sur glace | 4,2M€ | 4,2 M€ | = |
+14 | -2 | |
21. Djibril Cissé | Football | 4,2M€ | 5,2 M€ | – 1 M€ | -3 | -9 | |
22. Claude Makelele | Football | 4,1M€ | 4 M€ | +0,1 M€ | -10 | -2 | |
23. Bafetimbi Gomis | Football | 4M€ | 3,7 M€ | +0,3M€ | NE | +1 | |
24. Joakim Noah | Basket | 3,8M€ | 3,1 M€ | + 0,7 M€ | +2 | +13 | |
25. Sylvain Distin | Football | 3,7M€ | 3,6 M€ | -0,1M€ | = | +1 | |
25. Gaël Clichy | Football | 3,7 M€ | 3,7 M€ | = |
+10 | -1 | |
25. Bacary Sagna | Football | 3,7 M€ | 3,9 M€ | – 0,2M€ | +23 | -2 | |
25. Mathieu Valbuena | Football | 3,7M€ | NE | NE | NE | NE | |
29. Steve Mandanda | Football | 3,6M€ | 2,3 M€ | +1,3M€ | NE | +20 | |
30. Philippe Mexès | Football | 3,5M€ | 3,5 M€ | = |
-5 | -4 | |
31. Hatem Ben Arfa | Football | 3,4M€ | 2,3 M€ | +1,1M€ | NE | +18 | |
31. Ludovic Giuly | Football | 3,4 M€ | 3,4 M€ | = | = | -1 | |
31. Guillaume Hoarau | Football | 3,4M€ | NE | NE | NE | NE | |
31. Louis Saha | Football | 3,4M€ | 3,3 M€ | +0,1 M€ | -14 | +2 | |
35. Jo-Wilfried Tsonga | Tennis | 3,3M€ | 3,5 M€ | -0,2 M€ | +2 | -9 | |
35. André-Pierre Gignac | Football | 3,3M€ | NE | NE | NE | NE | |
35. Sébastien Squillacci | Football | 3,3M€ | NE | NE | NE | NE | |
38. Ronny Turiaf | Basket | 3,2M€ | 3,3 M€ | -0,1M€ | NE | -5 | |
38. Sidney Govou | Football | 3,2M€ | 3,4 M€ | -0,2M€ | = | -8 | |
38. Jérémy Toulalan | Football | 3,2M€ | 3,1 M€ | +0,1M€ | = | -2 | |
38. Alou Diarra | Football | 3,2M€ | 3,1 M€ | +0,1M€ | NE | -2 | |
42. Hugo Lloris | Football | 3,1M€ | 2,5 M€ | +0,6M€ | NE | +4 | |
42. Anthony Réveillère | Football | 3,1M€ | 2,5 M€ | + 0,6 M€ | -3 | +4 | |
44. Julien Faubert | Football | 3 M€ | 3 M€ | = | -7 | -5 | |
44. Gaël Monfils | Tennis | 3M€ | 2,6 M€ | +0,4M€ | NE | = | |
46. Steed Malbranque | Football | 2,9M€ | 2,9 M€ | = | = | -4 | |
47. Youness Kaboul | Football | 2,8M€ | 2,6 M€ | +0,2M€ | +2 | -2 | |
47. Grégory Coupet | Football | 2,8M€ | 3,2M€ | -0,4M€ | -11 | -11 | |
49. Sylvain Armand | Football | 2,5M€ | NE | NE | NE | NE | |
49. Aly Cissokho | Football | 2,5M€ | NE | NE | NE | NE | |
Source : L’Equipe magazine 13/03/2010 et 5 mars 2011 – Chiffres établis sur l’année 2009 et l’année 2010 |
NE = Nouvel entrant
L’enquête de l’Equipe Mag repose sur l’ensemble des chiffres officiels (salaires, primes, prize money, contrats publicitaires..) sans tenir compte de la fiscalité, sachant que tous les sportifs français n’évoluent pas sur le territoire.
2 commentaires
Bonsoir,
Je n'ai pas fait Mat'spé, mais je me demande comment les calculs ont été faits :
quelques exemples:
10. Yohann Gourcuff Football 6,1 M€ 4 M€ + 1,6 M€
11. Nicolas Anelka Football 5,7 M€ 7 M€ + 0,7 M€
16. Lassana Diara Football 4,8 M€ 5,3 M€ – 0,3 M€
Anelka qui a +0,7M€ passe de 7 à 5,7M€ entre 2009 et 2010… Comment fait-on pour obtenir ce résultat ?
Effectivement. Les données sont corrigées. Désolé…