Découvrez les salaires de Chelsea en 2015-2016
| Joueur | Salaire en 2015-2016 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Thibaut Courtois | 8,8M€ | 2019 |
| Asmir Begovic | 4,4M€ | 2019 |
| Matej Delac | 370.000€ | 2016 |
| Gary Cahill | 6,3M€ | 2017 |
| Kurt Zouma | 3M€ | 2019 |
| John Terry | 11M€ | 2016 |
| César Azpilicueta | 5,2M€ | 2019 |
| Filipe Luís | 5,6M€ | 2017 |
| Branislav Ivanovic | 4,8M€ | 2016 |
| Nemanja Matic | 5,2M€ | 2019 |
| John Obi Mikel | 5,6M€ | 2017 |
| Nathaniel Chalobah | 370.000€ | 2018 |
| Nathan Aké | 370.000€ | 2018 |
| Oriol Romeu | 1,5M€ | 2017 |
| Cesc Fàbregas | 11,4M€ | 2019 |
| Ramires | 4,8M€ | 2017 |
| Ruben Loftus-Cheek | 370.000€ | 2017 |
| Marko Marin | 1,5M€ | 2017 |
| Oscar | 6,6M€ | 2019 |
| Willian | 6,3M€ | 2018 |
| Eden Hazard | 15,6M€ | 2020 |
| Mohamed Salah | 2,2M€ | 2019 |
| Juan Cuadrado | 6,3M€ | 2019 |
| Diego Costa | 9,7M€ | 2019 |
| Loïc Rémy | 6,3M€ | 2018 |
| Falcao | 10M€ | 2016 |
| Victor Moses | 2,6M€ | 2017 |
| Lucas Piazón | 1M€ | 2017 |
1 2
4 commentaires
je suis deçu par le salaire de cr7, marcelo, modric et navas, ils meritent plus que ça et pourtant reak est un club le plus riche du monde.
j’aimerai à ce que le Fc chelsea ne paye presque rien,vu que ses joueurs ne se forcent plus.
chelsea qui continue à payer de tels salaires pour une équipe qui jouera la coupe de la ligue et la coupe d’angleterre , c’est à dire que sportivement au meme niveau qu’un promu
Ça devrait suffire pour les conserver.