Les salaires à Chelsea en 2015-2015
Joueur | Salaire 2014-2015 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Thibaut Courtois | 5M€ | 2016 |
Petr Cech | 7M€ | 2016 |
Jamal Blackman | 650.000€ | 2019 |
Gary Cahill | 6M€ | 2017 |
Kurt Zouma | 2M€ | 2019 |
John Terry | 11M€ | 2015 |
Filipe | 3,7M€ | 2017 |
Branislav Ivanovic | 4,5M€ | 2016 |
Cesar Azpilicueta | 3,7M€ | 2017 |
Nemanja Matic | 4,5M€ | 2019 |
John Obi Mikel | 4,5M€ | 2017 |
Ramires | 4M€ | 2017 |
Nathan Aké | 1,2M€ | 2018 |
Cesc Fabregas | 9,8M€ | 2018 |
Oscar | 4,3M€ | 2017 |
Wilian | 4,3M€ | 2018 |
Eden Hazard | 13M€ | 2020 |
Juan Cuadrado | 5,5M€ | 2019 |
Diego Costa | 9,8M€ | 2018 |
Loïc Rémy | 4,9M€ | 2018 |
Didier Drogba | 4,9M€ | 2015 |
Source: The Guardian, The Telegraph, Daily Mail, The Sun |
1 2
5 commentaires
Se sont les salaires brut ou net?
C’est du brut
l’e salaire ca c’est tros
salair brut
le salaire de Didier doit être bien ajusté à cause de la coupe de la champions league qui l’avait remportée.