Ce que coûte aux clubs de L1, leurs places vides dans les stades
Club | Capacité du stade | Affluence moyenne | Coût du billet* | Coût des places vides |
---|---|---|---|---|
Marseille | 66 226 | 46 260 | 15 € | 299 490 € |
Lyon | 57 206 | 28 085 | 10 € | 291 210 € |
Paris | 47 929 | 39 188 | 31 € | 270 971 € |
Saint-Etienne | 42 000 | 18 481 | 10 € | 235 190 € |
Bordeaux | 41 458 | 20 745 | 10 € | 207 130 € |
Nantes | 35 550 | 17 072 | 10 € | 184 780 € |
Lens | 37 705 | 23 714 | 12 € | 167 892 € |
Lille | 49 082 | 33 924 | 10 € | 151 580 € |
Montpellier | 22 000 | 10 362 | 10 € | 116 380 € |
Monaco | 16 500 | 5 026 | 10 € | 114 740 € |
Reims | 20 546 | 10 645 | 10 € | 99 010 € |
Nice | 35 596 | 12 412 | 4 € | 92 736 € |
Troyes | 20 198 | 8 348 | 6 € | 71 100 € |
Rennes | 29 194 | 24 315 | 12 € | 58 548 € |
Lorient | 16 437 | 12 538 | 12 € | 46 788 € |
Strasbourg | 26 109 | 22 401 | 12 € | 44 496 € |
Angers | 12 601 | 7 320 | 8 € | 42 248 € |
Clermont | 12 381 | 8 955 | 10 € | 34 260 € |
Metz | 20 605 | 14 202 | 5 € | 32 015 € |
Brest | 15 150 | 10 863 | 5 € | 21 435 € |
* Sur la base d’un billet le moins cher, d’après les données du journal L’Equipe, du 6 août 2021
1 2