//taboola

Barton est à l’OM, ce qu’Ibra est au PSG sur Google…

26 septembre 2012 à 13:18 par Palissarde

0
Nom du joueur Nombre de résultats Google générés
1. Joey Barton 6 090 000
2. Lucas Mendes 2 280 000
3. Jordan Ayew 1 630 000
4. Mathieu Valbuena 1 160 000
5. André Ayew 960 000
6. Rod Fanni 960 000
7. Steve Mandanda 885 000
8. André-Pierre Gignac 744 000
9. Loïc Rémy 710 000
10. Gennaro Bracigliano 709 000
11. Morgane Amalfitano 677 000
12. Nicolas Nkoulou 620 000
13. Kevin Osei 620 000
14. Jérémy Morel 574 000
15. Souleymane diawara 484 000
16. Charles Kabore 459 000
17. Kassim Abdallah 365 000
18. Benoît Cheyrou 362 000
19. Florian Raspentino 116 000
20. Leyti N’Diaye 101 000
21. Billel Omrani 61 000
22. Rafidine Abdullah 55 500
23. Senah Mango 54 100
24. Pape M’Bow 49 400
25. Aleksander N’Doumbou 39 600
TOTAL 20 765 600
Vous aimerez aussi:  Qui va gagner la Ligue Europa selon ChatGPT ?


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑