Les salaires du Bayern Munich en 2017-2018
| Joueur | Salaire en 2017-2018 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Manuel Neuer | 14M€ | 2021 |
| Sven Ulreich | 2,5M€ | 2018 |
| Javi Martinez | 8M€ | 2021 |
| Jérôme Boateng | 11M€ | 2021 |
| Mats Hummels | 10M€ | 2021 |
| Niklas Süle | NC | 2022 |
| David Alaba | 11M€ | 2018 |
| Juan Bernat | 3M€ | 2019 |
| Marco Friedl | NC | 2021 |
| Joshua Kimmich | 3M€ | 2020 |
| Rafinha | 5M€ | 2018 |
| Niklas Dorsch | 0,2M€ | 2018 |
| Arturo Vidal | 10M€ | 2019 |
| Thiago Alcantara | 11M€ | 2021 |
| Franck Ribéry | 12M€ | 2018 |
| Corentin Tolisso | NC | 2022 |
| Arjen Robben | 7M€ | 2018 |
| James Rodriguez | 13M€ | 2018 |
| Fabian Benko | 0,2M€ | 2018 |
| Kingsley Coman | 4M€ | 2020 |
| Thomas Müller | 15M€ | 2021 |
| Robert Lewadowski | 15M€ | 2021 |
Estimations de salaires exprimées en brut
1 2
Un commentaire
Le Scor De Se Soire C’est 3-1 on va les batre