Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 20e journée…
Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
---|---|---|---|
1. OM | 8 135 | 10 | 814 |
2. ASSE | 4 661 | 9 | 518 |
3. Lyon | 4 845 | 10 | 485 |
4. Stade de Reims | 2 769 | 9 | 308 |
5. Bordeaux | 3 010 | 11 | 274 |
6. Valenciennes | 2 554 | 10 | 255 |
7. Bastia | 1 924 | 11 | 175 |
8. AS Nancy L. | 1 282 | 8 | 160 |
9. Lille | 1 709 | 11 | 155 |
10. OGC Nice | 1 317 | 9 | 146 |
11. Brest | 1 271 | 11 | 116 |
12. ESTAC Troyes | 1020 | 9 | 113 |
13. Montpellier HSC | 1 133 | 10 | 113 |
14. PSG | 954 | 9 | 106 |
15. Lorient | 991 | 10 | 99 |
16. Stade Rennais | 983 | 10 | 98 |
17. FC Sochaux M. | 889 | 10 | 89 |
18. Toulouse FC | 858 | 10 | 86 |
19. Evian TG | 475 | 10 | 48 |
20. Ajaccio | 425 | 11 | 39 |
1 2