La Ligue 1 selon les clubs qui remplissent le plus leur stade
Club | Affluence 2017-2018 | Capacité du stade | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Toulouse FC | 12.036 | 33.033 | 36,44% |
Girondins de Bordeaux | 20.567 | 41.458 | 49,1% |
ESTAC Troyes | 10.971 | 20.136 | 54,48% |
Lille OSC | 30.258 | 47.500 | 64,27% |
Lyon | 37.887 | 56.993 | 66,48% |
Montpellier HSC | 14.646 | 22.000 | 66,57% |
Marseille | 45.183 | 66.508 | 67,94% |
AS Monaco | 11.322 | 16.500 | 68,62% |
AS Saint-Etienne | 29.167 | 42.000 | 69,45% |
OGC Nice | 25.010 | 35.596 | 70,26% |
FC Metz | 18.295 | 25.865 | 70,73% |
Stade Rennais | 21.353 | 29.164 | 73,22% |
FC Nantes | 26.680 | 35.550 | 75,05% |
EA Guingamp | 14.134 | 18.462 | 76,56% |
SM Caen | 16.215 | 20.300 | 79,88% |
Dijon FCO | 12.648 | 15.459 | 81,82% |
RC Strasbourg | 24.261 | 29.000 | 83,66% |
Angers SCO | 10.660 | 12.601 | 84,6% |
Amiens SC | 10.112 | 11.534 | 87,67% |
Paris SG | 47.161 | 47.929 | 98,4% |
1 2