| Club | Revenus jour de match (en milliers d’euros) | Evolution sur un an (en milliers d’euros) |
|---|---|---|
| Paris SG | 39.080 | -839 |
| Olympique de Marseille | 14.033 | +2.419 |
| Lille OSC | 11.215 | -4.055 |
| FC Nantes | 9.974 | +6.300 |
| AS Saint-Etienne | 6.783 | +500 |
| Girondins de Bordeaux | 5.994 | -1.320 |
| OGC Nice | 5.808 | +3.424 |
| Stade de Reims | 5.619 | +365 |
| Stade Rennais | 5.266 | -574 |
| FC Sochaux | 4.063 | +882 |
| EA Guingamp | 4.027 | +2.746 |
| SC Bastia | 3.707 | +434 |
| Evian TG | 3.322 | -1.110 |
| Montpellier HSC | 3.055 | -2.591 |
| FC Lorient | 2.838 | +101 |
| Valenciennes FC | 2.530 | -608 |
| Toulouse FC | 2.355 | -143 |
| AC Ajaccio | 1.166 | +50 |
| Olympique Lyonnais | NC | NC |
| Source : LFP Compte individuels des clubs en 2013-2014 | ||
1 2