Le classement de la Ligue 1 selon la valeur marchande des équipes
| Club | VME* | CVM* | CS* | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 648,4M€ | 1 | 1 | = |
| Monaco | 267,4M€ | 2 | 2 | = |
| Lyon | 149,55M€ | 3 | 6 | – 3 |
| Marseille | 147,65M€ | 4 | 4 | = |
| Nice | 143,65M€ | 5 | 1 | – 9 |
| Bordeaux | 87,85M€ | 6 | 7 | – 1 |
| Saint-Etienne | 76,05M€ | 7 | 3 | + 4 |
| Toulouse | 74,7M€ | 8 | 13 | – 5 |
| Rennes | 69,1M€ | 9 | 16 | – 7 |
| Lille | 65,95M€ | 10 | 15 | – 5 |
| Nantes | 56,65M€ | 11 | 5 | + 6 |
| Angers | 41,45M€ | 12 | 10 | + 2 |
| Montpellier | 40,1M€ | 13 | 11 | + 2 |
| Guingamp | 38,6M€ | 14 | 9 | + 5 |
| Dijon | 37,25M€ | 15 | 17 | – 2 |
| Caen | 34,35M€ | 16 | 8 | + 8 |
| Metz | 32,9M€ | 17 | 20 | – 3 |
| Amiens | 25,85M€ | 18 | 19 | – 1 |
| Troyes | 24,05M€ | 19 | 12 | + 7 |
| Strasbourg | 20,15M€ | 20 | 18 | + 2 |
*VME = Valeur Marchande de l’Effectif
CVM = Classement Valeur marchande
CS = Classement Sportif
Source : Transfermarkt
1 2