Les tarifs des abonnements en Ligue 1 en 2014-2015
| Club | Abonnement le moins cher | Abonnement le plus cher |
|---|---|---|
| EA Guingamp | 120€ | 430€ |
| Girondins Bordeaux | 130€ | 950€ |
| SM Caen | 140€ | 620€ |
| Evian TG | 140€ | 500€ |
| AS Saint-Etienne | 145€ | 630€ |
| Toulouse FC | 149€ | 399€ |
| Montpellier HSC | 150€ | 850€ |
| OGC Nice | 150€ | 710€ |
| Stade Rennais | 155€ | 685€ |
| Lille OSC | 160€ | 990€ |
| FC Lorient | 164€ | 649€ |
| SC Bastia | 180€ | 320€ |
| FC Nantes | 190€ | 608€ |
| Olympique de Marseille | 190€ | 1050€ |
| Stade de Reims | 195€ | 610€ |
| AS Monaco | 240€ | 1.170€ |
| Olympique Lyonnais | 240€ | 1.875€ |
| FC Metz | 249€ | 760€ |
| PSG | 430€ | 2.700€ |
| Tarif Moyen | 185, 1€ | 868, 7€ |
| Source: Touslesbudgets.com | ||
Sur le même sujet :
Le prix des abonnements en Premier League anglaise
Ce que ça coûte de se réabonner en Ligue 1
no images were found
1 2
Un commentaire
Bonsoir. C’est du n’importe quoi en tant que supporter messin je dis que ses chiffres sont faux. Pour 140€ vous l’allée cette abonnement