Club | Prix estimé | Budget 2014-2015 |
---|---|---|
Sporting Bastia | 5M€ | 22M€ |
SM Caen | 5M€ | 26M€ |
Evian TG | 5M€ | 28M€ |
FC Metz | 7M€ | 28M€ |
EA Guingamp | 10M€ | 25M€ |
FC Lorient | 10M€ | 36M€ |
RC Lens | 10M€ | 40M€ |
Stade de Reims | 12M€ | 30M€ |
OGC Nice | 12M€ | 40M€ |
Toulouse FC | 15M€ | 32M€ |
FC Nantes | 20M€ | 32M€ |
Stade Rennais | 20M€ | 40M€ |
Montpellier HSC | 25M€ | 40M€ |
Girondins de Bordeaux | 35M€ | 55M€ |
Lille OSC | 40M€ | 65M€ |
AS Monaco | 50M€ | 130M€ |
Olympique Lyonnais | 60M€ (hors stade) | 115M€ |
ASSE | 70M€ | 50M€ |
Olympique de Marseille | 100M€ | 105M€ |
Paris SG | NC | 490M€ |
Source: L’Equipe du 6 février 2015 |
1 2