Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 23e journée…
| Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| 1. OM | 9 254 | 11 | 841 |
| 2. ASSE | 5 393 | 11 | 490 |
| 3. Lyon | 4 982 | 12 | 415 |
| 5. Bordeaux | 3 092 | 12 | 258 |
| 4. Stade de Reims | 2 844 | 11 | 228 |
| 6. Valenciennes | 2 631 | 12 | 219 |
| 7. Bastia | 2 590 | 12 | 216 |
| 8. Lille | 2 260 | 12 | 188 |
| 9. AS Nancy L. | 1 374 | 10 | 137 |
| 10. Montpellier HSC | 1 593 | 11 | 145 |
| 11. Stade Rennais | 1 475 | 11 | 134 |
| 12. OGC Nice | 1 411 | 11 | 128 |
| 13. PSG | 1 256 | 11 | 114 |
| 14. ESTAC Troyes | 1 216 | 11 | 111 |
| 15. Brest | 1 292 | 12 | 108 |
| 16. Lorient | 1005 | 11 | 91 |
| 17. Toulouse FC | 963 | 11 | 88 |
| 18. FC Sochaux M. | 911 | 11 | 83 |
| 19. Evian TG | 791 | 12 | 66 |
| 20. Ajaccio | 510 | 12 | 43 |
1 2