Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 11e journée…
Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
---|---|---|---|
1. OM | 5 383 | 6 | 897 |
2. ASSE | 2 900 | 5 | 580 |
3. Valenciennes | 2 470 | 5 | 494 |
4. Stade de Reims | 2 238 | 5 | 448 |
5. Lyon | 1 378 | 4 | 345 |
6. Bordeaux | 1 603 | 6 | 267 |
7. Bastia | 1 354 | 6 | 226 |
8. AS Nancy L. | 922 | 5 | 184 |
9. PSG | 832 | 5 | 166 |
10. Lorient | 945 | 6 | 158 |
11. Lille | 883 | 6 | 147 |
12. FC Sochaux M. | 878 | 6 | 146 |
13. OGC Nice | 717 | 5 | 143 |
14. Toulouse FC | 833 | 6 | 139 |
15. ESTAC Troyes | 618 | 5 | 124 |
16. Montpellier HSC | 483 | 6 | 81 |
17. Stade Rennais | 185 | 5 | 37 |
18. Brest | 192 | 6 | 32 |
19. Ajaccio | 167 | 6 | 28 |
20. Evian TG | 98 | 4 | 25 |
1 2