Joueur | Salaire en 2014-2015 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Daniele de Rossi | 6,5M€ | 2017 |
Marco Boriello | 3,5M€ | 2015 |
Miralem Pjanic | 3,2M€ | 2018 |
Gervinho | 2,9M€ | 2017 |
Kevin Strootman | 2,8M€ | 2018 |
Leandro Castán | 2,6M€ | 2018 |
Francesco Totti | 2,5M€ | 2016 |
Ashley Cole | 2,3M€ | 2016 |
Juan Iturbe | 2,3M€ | 2019 |
Mattia Destro | 2,2M€ | 2017 |
Adem Ljajic | 1,9M€ | 2017 |
Radja Nainggolan | 1,8M€ | 2018 |
Federico Balzaretti | 1,8M€ | 2015 |
Davide Astori | 1,6M€ | 2015 |
José Holebas | 1,5M€ | 2017 |
Morgan De Sanctis | 1,5M€ | 2015 |
Konstantinos Manolas | 1,5M€ | 2019 |
Mapou Yanga-Mbiwa | 1,3M€ | 2015 |
Maicon | 1,3M€ | 2015 |
Vasilis Torosidis | 1,3M€ | 2017 |
Seydou Keita | 1,2M€ | 2015 |
Urby Emanuelson | 1,3M€ | 2015 |
Salih Ucan | 1M€ | 2015 |
Bogdan Lobont | 0,75M€ | 2016 |
Alessandro Florenzi | 0,6M€ | 2016 |
Lukasz Skorupski | 0,5M€ | 2015 |
Leandro Paredes | 0,5M€ | 2015 |
Antonio Sanabria | 0,5M€ | 2019 |
Et aussi :
Tous les salaires du Milan AC
Tous les salaires de l’Inter Milan
Tous les salaires du SC Naples
1 2