Les salaires de l’AS Rome en 2015-2016
| Joueur | Salaire en 2015-2016 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Morgan De Sanctis | 1,5M€ | 2016 |
| Wojciech Szczesny | 3M€ | 2016 |
| Bogdan Lobont | 0,5M€ | 2016 |
| Leandro Castan | 2,6M€ | 2018 |
| Ashley Cole | 2,3M€ | 2016 |
| Lucas Digne | 2,5M€ | 2020 |
| Emerson Palmieri | 0,35M€ | 2020 |
| Norbert Gyömber | 0,35M€ | 2019 |
| Maicon | 1,5M€ | 2016 |
| Kostas Manolas | 1,8M€ | 2019 |
| Antonio Rüdiger | 1,2M€ | 2020 |
| Vassilios Torosidis | 1,3M€ | 2017 |
| Daniele De Rossi | 6,5M€ | 2017 |
| Iago Falqué | 1,2M€ | 2020 |
| Alessandro Florenzi | 1,7M€ | 2019 |
| Gervinho | 2,8M€ | 2018 |
| Seydou Keita | 1M€ | 2016 |
| Radja Nainggolan | 3,2M€ | 2020 |
| Miralem Pjanic | 3,2M€ | 2018 |
| Mohamed Salah | 3,5M€ | 2019 |
| Kevin Strootman | 2,8M€ | 2018 |
| Salih Ucan | 1M€ | 2019 |
| William Vainqueur | 0,8M€ | 2018 |
| Juan Iturbe | 2,3M€ | 2019 |
| Edin Dzeko | 4,5M€ | 2020 |
| Ezequiel Ponce | 0,5M€ | 2020 |
| Francesco Totti | 2,5M€ | 2016 |
| Gazzetta dello Sport | ||
1 2