Le prix des abonnements dans les stades de foot d’Europe
| Club | Pays | Prix de l’abonnement le moins cher |
|---|---|---|
| Arsenal | Angleterre | 1.334€ |
| Tottenham | Angleterre | 986€ |
| Liverpool | Angleterre | 883€ |
| Chelsea | Angleterre | 767€ |
| Manchester United | Angleterre | 685€ |
| Everton | Angleterre | 664€ |
| Juventus | Italie | 500€ |
| Paris SG | France | 450€ |
| Seville FC | Espagne | 390€ |
| Manchester City | Angleterre | 385€ |
| SSC Naples | Italie | 350€ |
| Fenerbahçe | Turquie | 335€ |
| Atlético Madrid | Espagne | 325€ |
| Hull City | Angleterre | 298€ |
| AS Roma | Italie | 295€ |
| PSV Eindhoven | Pays-Bas | 270€ |
| Lazio Rome | Italie | 260€ |
| Galatasaray | Turquie | 256€ |
| Fiorentina | Italie | 350€ |
| Olympique Lyonnais | France | 239€ |
| Dijon | France | 230€ |
| Inter Milan | Italie | 225€ |
| Real Madrid | Espagne | 223€ |
| Ajax Amsterdam | Pays-Bas | 222€ |
| Valence | Espagne | 210€ |
| Borussia Dortmund | Allemagne | 207€ |
| SCO Angers | France | 205€ |
| Milan AC | Italie | 205€ |
| Olympique de Marseille | France | 190€ |
| FC Nantes | France | 190€ |
| AS Monaco | France | 180€ |
| FC Metz | France | 179€ |
| Lille OSC | France | 170€ |
| Schalke 04 | Allemagne | 170€ |
| Girondins de Bordeaux | France | 160€ |
| AS Nancy-Lorraine | France | 155€ |
| Toulouse FC | France | 155€ |
| AS Saint-Etienne | France | 155€ |
| Bayern Munich | Allemagne | 140€ |
| FC Barcelone | Espagne | 132€ |
| Porto | Portugal | 130€ |
| Benfica | Portugal | 130€ |
| FC Lorient | France | 99€ |
1 2