Classement des affluences en tribunes adverses après 24 journée de Ligue 1 en 2015-2016
| Club | Nombre de visiteurs cumulés | Matchs à l’extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| OM | 6870 | 9 | 763 |
| PSG | 6154 | 9 | 683 |
| FC Nantes | 2732 | 7 | 390 |
| ASSE | 3348 | 10 | 334 |
| Stade Rennais FC | 2582 | 9 | 286 |
| AS Monaco | 2272 | 9 | 252 |
| OL | 2197 | 9 | 244 |
| EA Guingamp | 1986 | 9 | 220 |
| Girondins de Bordeaux | 1403 | 8 | 175 |
| Angers SCO | 1500 | 9 | 166 |
| SM Caen | 1156 | 9 | 128 |
| LOSC | 968 | 8 | 121 |
| FC Lorient | 797 | 9 | 88 |
| ESTAC Troyes | 706 | 9 | 79 |
| Montpellier HSC | 599 | 8 | 74 |
| Reims | 515 | 7 | 73 |
| Toulouse FC | 541 | 10 | 54 |
| OGC Nice | 415 | 8 | 51 |
| SC Bastia | 505 | 10 | 50 |
| Gazélec Ajaccio | 293 | 10 | 29 |
| Source: Sportune.fr + LFP | |||
1 2
2 commentaires
bonjour un classement original mais sans doute entache des interdictions de deplacement pour beaucoup d equips a revoir le calcul par exemple derniers deplacement du psg st Etienne avec interdiction prochain Marseille avec interdiction donc ca ne veut plus rien dire a la fin cordialmenet
Bonjour, raison pour laquelle nous donnons toutes les spécificités avec interdiction(s) de déplacement et/ou refus des supporters de se déplacer.