Les 25 sites officiels de clubs européens aux audiences les plus fortes
Club | Audience site officiel | |
---|---|---|
25. Schalke 04 | 0,86M | |
24. Celtic | 0,88 | |
23. Everton | 0,94M | |
22. Fiorentina | 1,01M | |
21. Spartak Moscou | 1,07M | |
20. Olympique Lyonnais | 1,12M | |
19. Galatasaray | 1,15M | |
18. Milan AC | 1,33M | |
17. Atlético Madrid | 1,36M | |
16. Inter Milan | 1,39M | |
15. Olympique de Marseille | 1,41M | |
14. Juventus | 2,02M | |
13. Zénith Saint-Pétersbourg | 2,1M | |
12. Tottenham | 2,34M | |
11. Borussia Dortmund | 2,39M | |
10. Bayern Munich | 2,58M | |
9. Fenerbahçe | 2,74M | |
8. Manchester City | 2,84M | |
7. Paris SG | 3,02M | |
6. Chelsea | 4,98M | |
5. FC Barcelone | 5,23M | |
4. Arsenal | 5,9M | |
3. Liverpool | 6,95M | |
2. Manchester United | 8,07M | |
1. Real Madrid | 8,5M | |
Source: UEFA sur le mois de septembre 2017 |
1 2