Les 20 masses salariales les plus importantes du foot
Club | Masse salariale | Evolution sur un an |
---|---|---|
1. FC Barcelone | 372M€ | + 9% |
2. Manchester United | 321M€ | + 21% |
3. Real Madrid | 307M€ | + 6% |
4. Chelsea | 298M€ | + 5% |
5. Manchester City | 294M€ | + 6% |
6. Paris SG | 292M€ | + 15% |
7. Liverpool | 281M€ | + 30% |
8. Bayern Munich | 270M€ | + 14% |
9. Arsenal | 263M€ | + 5% |
10. Juventus | 221M€ | + 10% |
11. Milan AC | 161M€ | – 2% |
12. AS Rome | 156M€ | + 14% |
13. Borussia Dortmund | 140M€ | + 19% |
14. Tottenham | 140M€ | – 1% |
15. Atlético Madrid | 137M€ | + 31% |
16. VfL Wolfsbourg | 134M€ | + 11% |
17. Everton | 128M€ | + 27% |
18. Inter Milan | 127M€ | + 6% |
19. Aston Villa | 125M€ | + 14% |
20. West Ham | 114M€ | + 20% |
Source: UEFA sur l’année 2016 |
1 2