La Ligue 1, selon les communautés digitales des clubs
| Club | Taille de la communauté* | |
|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 57.943.861 | |
| Olympique de Marseille | 9.156.922 | |
| AS Monaco | 8.278.462 | |
| Olympique Lyonnais | 5.877.860 | |
| AS Saint-Etienne | 1.685.104 | |
| Lille OSC | 1.675.955 | |
| Girondins de Bordeaux | 1.582.628 | |
| OGC Nice | 1.137.866 | |
| Toulouse FC | 1.012.049 | |
| FC Nantes | 944.545 | |
| Stade Rennais | 923.863 | |
| Montpellier HSC | 669.470 | |
| EA Guingamp | 503.174 | |
| SM Caen | 393.260 | |
| FC Metz | 375.591 | |
| Angers SCO | 295.531 | |
| RC Strasbourg | 262.562 | |
| Dijon FCO | 235.019 | |
| ESTAC Troyes | 162.033 | |
| Amiens SC | 116.044 | |
| Source: RESULT Sports | ||
* Au mois d’avril 2018, sur la base des principaux réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, Youtube…
1 2