Les clubs de la Ligue 1 classés selon leur croissance sur les réseaux sociaux
Club | Progression sur 1 mois | Total followers |
---|---|---|
Lyon | + 1,71% | 7,2 M |
Dijon | + 1,13% | 0,36 M |
Metz | + 1,02% | 0,45 M |
Marseille | + 0,93% | 10,8 M |
Monaco | + 0,76% | 10,9 M |
Lille | + 0,73% | 2,1 M |
Paris | + 0,59% | 80,5 M |
Montpellier | + 0,54% | 0,87 M |
Amiens | + 0,53% | 0,21 M |
Angers | + 0,35% | 0,38 M |
Bordeaux | + 0,33% | 1,6 M |
Reims | + 0,32% | 0,83 M |
Saint-Etienne | + 0,31% | 1,9 M |
Rennes | + 0,3% | 1 M |
Strasbourg | + 0,29% | 0,41 M |
Nîmes | + 0,28% | 0,2 M |
Brest | + 0,21% | 0,25 M |
Nantes | + 0,17% | 1,5 M |
Nice | + 0,13% | 1,4 M |
Toulouse | – 0,01% | 0,96 M |
Source: Iquii Sport |
1 2