Les audiences des sites officiels des clubs de la Ligue 1 2019-20
Club | Site web | Nbe de visites en mars | Moyenne sur 3 mois |
---|---|---|---|
SC Amiens | amiensfootball.com | 17 413 | 53 000 |
Nîmes Olympique | nimes-olympique.com | 19 862 | 33 218 |
Dijon FCO | dfco.fr | 23 743 | 39 157 |
Stade Brestois | sb29.bzh | 24 514 | 45 591 |
Toulouse FC | toulousefc.com | 32 041 | 51 994 |
SCO Angers | angers-sco.fr | 35 957 | 44 963 |
Montpellier HSC | mhscfoot.com | 46 246 | 40 805 |
RC Strasbourg | rcstrasbourgalsace.fr | 67 234 | 125 242 |
Stade de Reims | stade-de-reims.com | 50 285 | 77 297 |
Girondins de Bordeaux | girondins.com | 70 213 | 99 592 |
AS Monaco | asmonaco.com | 80 405 | 140 483 |
FC Metz | fcmetz.com | 93 564 | 121 782 |
Lille OSC | losc.fr | 109 487 | 168 015 |
OGC Nice | ogcnice.com | 118 743 | 202 297 |
Stade Rennais | staderennais.com | 121 405 | 191 516 |
AS Saint-Etienne | asse.fr | 281 726 | 371 600 |
FC Nantes | fcnantes.com | 296 403 | 551 925 |
Olympique de Marseille | om.fr | 431 987 | 534 219 |
Olympique Lyonnais | ol.fr | 496 186 | 756 730 |
Paris SG | psg.fr | 977 919 | 1 181 000 |
1 2
Un commentaire
Super comme information !
Bravo’ à vous !
Julian