Combien rapportent les posts sponsorisés aux joueurs de l’OM
| Joueur | Compte Instagram | Valeur post sponsorisé |
|---|---|---|
| Álvaro González | alvarogonzalez_ | De 306 à 510 $ |
| Nemanja Radonjic | n.radonjic7 | De 357,75 à 596,25 $ |
| Valentin Rongier | valrongier28 | De 405 à 675 $ |
| Jordan Amavi | misterr_jo | De 428,25 à 713,75 $ |
| Valère Germain | valeregermain | De 504,75 à 841,25 $ |
| Bouna Sarr | bounasarr | De 525,75 à 876,25 $ |
| Morgan Sanson | morgansanson | De 609,75 à 1 016,25 $ |
| Hiroki Sakai | hiroki.sakai_19 | De 719,25 à 1 198,75 $ |
| Boubacar Kamara | bouba_darkoss | De 916,5 à 1 527,5 $ |
| Maxime López | maxlop10 | De 1 146 à 1 910 $ |
| Kevin Strootman | kevinstrootman | De 1 833 à 3 055 $ |
| Steve Mandanda | stevemandanda1 | De 1 864,5 à 3 107,5 $ |
| Florian Thauvin | flotov | De 2 136,75 à 3 561,25 $ |
| Dimitri Payet | payetdimitri27 | De 3 615,75 à 6 026,25 $ |
| Darío Benedetto | pipabenedetto | De 4 164,75 à 6 941,25 $ |
1 2