Voici les salaires des joueurs du Napoli pour la saison 2009/2010 :
| Joueur | Salaire annuel (en millions d’euros) | Échéance du contrat |
|---|---|---|
| Fabio Quagliarella | 1,9 | 2014 |
| Ezequiel Ivan Lavezzi | 1,1 | 2013 |
| Marek Hamsik | 1,1 | 2014 |
| Morgan De Sanctis | 0,9 | 2013 |
| Hugo Armando Campagnaro | 0,9 | 2013 |
| Luca Cigarini | 0,9 | 2014 |
| Germán Gustavo Denis | 0,9 | 2013 |
| Paolo Cannavaro | 0,85 | 2013 |
| Juan Camilo Zuniga | 0,8 | 2014 |
| Gennaro Iezzo | 0,7 | 2010 |
| Jesus Datolo | 0,7 | 2013 |
| Christian Maggio | 0,7 | 2013 |
| Roberto De Zerbi | 0,7 | 2011 |
| Michele Pazienza | 0,65 | 2012 |
| Erwin Hoffer | 0,6 | 2014 |
| Leandro Rinaudo | 0,6 | 2013 |
| Joao Batista Inacio Pia | 0,5 | 2011 |
| Mariano Bogliacino | 0,5 | 2011 |
| Salvatore Aronica | 0,45 | 2012 |
| Matteo Contini | 0,45 | 2011 |
| Walter Gargano | 0,45 | 2012 |
| Matteo Gianello | 0,4 | 2011 |
| Nicolas Amodio | 0,4 | 2011 |
| Fabiano Santacroce | 0,25 | 2012 |
| Gianluca Grava | 0,2 | 2010 |
| SOURCE : Gazzetta dello Sport | ||
Liens pour aller plus loin :
« Le salaires de l’Inter Milan »