Voici le classement des salaires des joueurs de foot du championnat brésilien, en 2009
Nom | Club | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|---|
1. Ronaldo | Corinthians | 300.000 euros | 3.600.000 euros |
2. Adriano | Flamengo | 141.600 euros | 1.759.200 euros |
3. Fred | Fluminense | 120.000 euros | 1.440.000 euros |
4. Dodo | Fluminense | 80.000 euros | 960.000 euros |
5. Fabão | Santos | 80.000 euros | 960.000 euros |
6. Kléber Pereira | Santos/td> | 80.000 euros | 960.000 euros |
7. Edmílson | Palmeiras | 73.700 euros | 884.000 euros |
8. Leandro Amaral | Fluminense | 70.000 euros | 840.000 euros |
9. Kleberson | Flamengo | 62.000 euros | 745.000 euros |
10. Zé Roberto | Flamengo | 62.000 euros | 745.000 euros |
11. Gilberto | Cruzeiro | 60.000 euros | 720.000 euros |
12. Jorge Wagner | São Paulo | 60.000 euros | 720.000 euros |
13. Kleber | Internacional | 58.800 euros | 669.600 euros |
14. Juan | Flamengo | 55.000 euros | 660.000 euros |
15. Bruno | Flamengo | 52.000 euros | 624.000 euros |
Source : Brasileirão |