Les revenus des grands patrons au cours de l’année 2010
| Nom | Société | Revenus 2010 |
|---|---|---|
| 1. Bernard Charlès | Dassault Système | 8,5M€ |
| 2. Sidney Toledano | Christian Dior | 8M€ |
| 3. Benoît Potier | Air Liquide | 6,4M€ |
| 4. Franck Riboud | Danone | 5,2M€ |
| 4. Giuliano Berreta | Eutelsat | 5,2M€ |
| 4. Jean-François Dehecq | Sanofi Avantis | 5,2M€ |
| 7. Jean-Pascal Tricoire | Schneider Electric | 5M€ |
| 8. Michel Rollier | Michelin | 4,5M€ |
| 8. Alain Dinin | Nexity | 4,5M€ |
| 10. Gérard Mestrallet | GDF Suez | 4,3M€ |
| 11. Xavier Huillard | Vinci | 4M€ |
| 12. Bernard Arnault | LVMH | 3,9M€ |
| 13. Jea-Paul Agon | L’Oréal | 3,8M€ |
| 14. Arnaud Lagardère | Lagardère | 3,6M€ |
| 14. Christopher Viehbacher | Sanofi-Aventis | 3,6M€ |
| 14. Maurice Lévy | Publicis | 3,6M€ |
| 17. Jean-Bernard Lévy | Vivendi | 3,3M€ |
| 17. Philippe Varin | PSA Peugeot-Citroën | 3,3M€ |
| 19. Henri-Dominique Petit | Sperian | 3,2M€ |
| 20. Daniel Julien | Teleperformance | 3,1M€ |
| 20. Baudouin Prot | BNP Paribas | 3,1M€ |
| 20. Michel Landel | Sodexo | 3,1M€ |
| 23. Christophe de Margerie | Total | 3M€ |
| 23. Nicolas de Tavernost | M6 | 3M€ |
| 25. François Bertière | Bouygues Telecom | 2,9M€ |
| 25. Henri de Castries | Axa | 2,9M€ |
| 25. Frédéric Oudéa | Société Générale | 2,9M€ |
| 28. Lars Olofsson | Carrefour | 2,7M€ |
| 28. Laurent Burelle | Plastic Omnium | 2,7M€ |
| 28. François-Henri Pinault | PPR | 2,7M€ |
| Source : Capital n°238, juillet 2011 | ||
Les revenus des sportifs français au cours de l’année 2010
| Nom | Sport | Revenus 2010 |
|---|---|---|
| 1. Thierry Henry | Football | 18,3 M€ |
| 2. Tony Parker | Basket | 12,2 M€ |
| 3. Franck Ribéry | Football | 10,2 M€ |
| 4. Karim Benzema | Football | 9,3 M€ |
| 5. Sébastien Loeb | Rallye | 7,3 M€ |
| 6. Boris Diaw | Basket | 7,2 M€ |
| 7. Eric Abdial | Football | 6,7 M€ |
| 8. Patrick Vieira | Football | 6,5 M€ |
| 8. David Trezeguet | Football | 6,5 M€ |
| 10. Yohann Gourcuff | Football | 6,1 M€ |
| 11. Nicolas Anelka | Football | 5,7 M€ |
| 12. William Gallas | Football | 5,6 M€ |
| 13. Florent Malouda | Football | 5,5M€ |
| 14. Patrice Evra | Football | 4,9M€ |
| 15. Mathieu Flamini | Football | 4,9M€ |
| 16. Lassana Diara | Football | 4,8 M€ |
| 17. Abou Diaby | Football | 4,7M€ |
| 17. Samir Nasri | Football | 4,7M€ |
| 19. Mickaël Piétrus | Basket | 4,5M€ |
| 20. Cristobal Huet | Hockey sur glace | 4,2M€ |
| 21. Djibril Cissé | Football | 4,2M€ |
| 22. Claude Makelele | Football | 4,1M€ |
| 23. Bafetimbi Gomis | Football | 4M€ |
| 24. Joakim Noah | Basket | 3,8M€ |
| 25. Sylvain Distin | Football | 3,7M€ |
| 25. Gaël Clichy | Football | 3,7 M€ |
| 25. Bacary Sagna | Football | 3,7 M€ |
| 25. Mathieu Valbuena | Football | 3,7M€ |
| 29. Steve Mandanda | Football | 3,6M€ |
| 30. Philippe Mexès | Football | 3,5M€ |
| Source : L’Equipe magazine 13/03/2010 et 5 mars 2011 – Chiffres établis sur l’année 2009 et l’année 2010 | ||
1 2