Les clubs les plus internationaux de Ligue 1
| Club | Joueurs sous contrats | Joueurs étrangers | En % de l’effectif total |
|---|---|---|---|
| 1. SC Bastia | 27 | 4 | 14,8% |
| 2. Toulouse FC | 20 | 4 | 20% |
| 3. Olympique Lyonnais | 28 | 8 | 28,6% |
| 4. ES Troyes AC | 26 | 8 | 30,8% |
| 5. Lorient FC | 28 | 9 | 32,1% |
| 6. Montpellier HSC | 33 | 11 | 33,3% |
| 7. AS Saint-Etienne | 26 | 9 | 34,6% |
| 8. AC Ajaccio | 28 | 11 | 39,3% |
| 9. Valenciennes FC | 25 | 10 | 40% |
| 10. Olympique de Marseille | 27 | 11 | 40,7% |
| 11. Lille OSC | 26 | 11 | 42,3% |
| 12. Girondins de Bordeaux | 27 | 12 | 44,4% |
| 13. Stade Reims | 26 | 12 | 46,2% |
| 14. AS Nancy-Lorraine | 28 | 13 | 46,4% |
| 15. Paris SG | 30 | 14 | 46,7% |
| 16. OGC Nice | 29 | 14 | 48,3% |
| 17. Evian Thonon Gaillard FC | 26 | 13 | 50% |
| 18. Stade Brest 29 | 31 | 16 | 51,6% |
| 19. Stade Rennais | 27 | 14 | 51,9% |
| 20. Sochaux FC | 30 | 17 | 56,7% |
| Source : Transfermarkt | |||
1 2