Classement des affluences et taux d’occupation à mi-saison de Ligue 2
| Club | Matchs avec public | Cumul d’affluence | Affluence moyenne* | Taux de remplissage (%) |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 8 | 249255 | 31157 | 83 |
| Nancy | 8 | 53611 | 13403 | 67 |
| Bastia | 8 | 83635 | 10454 | 77 |
| Reims | 8 | 81496 | 10187 | 50 |
| Le Mans | 9 | 86935 | 9659 | 39 |
| Montpellier | 9 | 80997 | 9000 | 45 |
| Guingamp | 9 | 72170 | 8019 | 42 |
| Amiens | 8 | 60866 | 7608 | 59 |
| Troyes | 9 | 62727 | 6970 | 39 |
| Laval | 8 | 53681 | 6710 | 71 |
| Rodez | 9 | 53467 | 5941 | 88 |
| Clermont | 8 | 41327 | 5166 | 48 |
| Red Star | 8 | 36146 | 4518 | 95 |
| Boulogne-sur-Mer | 9 | 39139 | 4349 | 29 |
| Dunkerque | 9 | 37987 | 4221 | 86 |
| Annecy | 8 | 31344 | 3918 | 29 |
| Grenoble | 9 | 32113 | 3568 | 22 |
| Pau | 9 | 28105 | 3123 | 81 |
* La moyenne est calculée sur les matchs avec du public (l’AS Nancy-Lorraine en a joué quatre à huis clos), mais ne fais prend en compte les fermetures partielles de tribunes