Les salaires des pilotes au départ de la saison MotoGP 2024
Pilote | Ecurie | Salaire en 2024 |
---|---|---|
Francesco Bagnaia | Ducati | 7 000 000 € |
Fabio Quartararo | Yamaha | 6 000 000 € |
Maverick Viñales | Aprilia | 4 000 000 € |
Johann Zarco | Honda | 4 000 000 € |
Joan Mir | Honda | 3 000 000 € |
Jack Miller | KTM | 3 000 000 € |
Alex Rins | Yamaha | 2 200 000 € |
Aleix Espargaro | Aprilia | 2 000 000 € |
Franco Morbidelli | Ducati | 1 000 000 € |
Brad Binder | KTM | 1 000 000 € |
Jorge Martin | Ducati | 1 000 000 € |
Miguel Oliveira | Aprilia | 625 000 € |
Takaaki Nakagami | Honda | 500 000 € |
Enea Bastianini | Ducati | 375 000 € |
Fabio Di Giannantonio | Ducati | 375 000 € |
Marco Bezzecchi | Ducati | 250 000 € |
Raul Fernández | Aprilia | 250 000 € |
Pedro Acosta | KTM | 150 000 € |
Marc Marquez | Ducati | NC |
Luca Marini | Honda | NC |
1 2