Les budgets des clubs de la Bundesliga 2025-2026
| Club | Budget 2025-2026 |
|---|---|
| FC Saint Pauli | 77 M€ |
| FC Heidenheim | 95 M€ |
| Hambourg SV | 99 M€ |
| FC Augsbourg | 102 M€ |
| FC Cologne | 115 M€ |
| Mayence 05 | 125 M€ |
| Werder Brême | 133 M€ |
| TSG Hoffenheim | 151 M€ |
| Union Berlin | 170 M€ |
| Borussia Mönchengladbach | 170 M€ |
| SC Fribourg | 188 M€ |
| VfL Wolfsbourg | 230 M€ |
| VfB Stuttgart | 247 M€ |
| Bayer Leverkusen | 323 M€ |
| Eintracht Francfort | 385 M€ |
| RB Leipzig | 464 M€ |
| Borussia Dortmund | 530 M€ |
| Bayern Munich | 822 M€ |
1 2