Classement final de Ligue 1 2025-26 comparé à la dépense des clubs sur le marché des transferts
| Club | Dépenses mercato 2025-26 | Classement L1 | Classement dépenses | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris SG | 111,20 mio. € | 1 | 2 | +1 |
| RC Lens | 56,45 mio. € | 2 | 6 | +4 |
| Lille OSC | 48,00 mio. € | 3 | 8 | +5 |
| Olympique Lyonnais | 50,58 mio. € | 4 | 7 | +3 |
| Olympique de Marseille | 110,95 mio. € | 5 | 3 | -2 |
| Stade Rennais | 88,25 mio. € | 6 | 4 | -2 |
| AS Monaco | 14,00 mio. € | 7 | 10 | +3 |
| RC Strasbourg | 118,50 mio. € | 8 | 1 | -7 |
| FC Lorient | 2,20 mio. € | 9 | 16 | +7 |
| Toulouse FC | 13,15 mio. € | 10 | 11 | +1 |
| Paris FC | 72,30 mio. € | 11 | 5 | -6 |
| Stade Brestois | 6,10 mio. € | 12 | 14 | +2 |
| Angers SCO | 0 | 13 | 18 | +5 |
| Le Havre AC | 0 | 14 | 17 | +3 |
| AJ Auxerre | 6,85 mio. € | 15 | 13 | -2 |
| OGC Nice | 35,18 mio. € | 16 | 9 | -7 |
| FC Nantes | 7,50 mio. € | 17 | 12 | -5 |
| FC Metz | 5,75 mio. € | 18 | 15 | -3 |
1 2