La valeur marchande des clubs de L1 après le mercato 2018 et l’évolution depuis l’été
Club | Valeur marchande été | Valeur marchande hiver | Différence |
---|---|---|---|
Paris | 648,4M€ | 756,5M€ | + 108M€ |
Monaco | 267,4M€ | 342,65M€ | + 75,25M€ |
Lyon | 149,55M€ | 296,95M€ | + 147,4M€ |
Marseille | 147,65M€ | 184,3M€ | + 36,9M€ |
Nice | 143,65M€ | 166,35M€ | + 22,95M€ |
Bordeaux | 87,85M€ | 121,15M€ | + 33,3M€ |
Saint-Etienne | 76,05M€ | 83,02M€ | + 6,97M€ |
Toulouse | 74,7M€ | 103,45M€ | + 28,75M€ |
Rennes | 69,1M€ | 103,8M€ | + 34,7M€ |
Lille | 65,95M€ | 87,6M€ | + 7,65M€ |
Nantes | 56,65M€ | 80,4M€ | + 23,75M€ |
Angers | 41,45M€ | 44,6M€ | + 3,15M€ |
Montpellier | 40,1M€ | 49,3M€ | + 9,2M€ |
Guingamp | 38,6M€ | 47,3M€ | + 8,7M€ |
Dijon | 37,25M€ | 48,35M€ | + 11,1M€ |
Caen | 34,35M€ | 46,45M€ | + 12,1M€ |
Metz | 32,9M€ | 38,55M€ | + 5,65M€ |
Amiens | 25,85M€ | 33,55M€ | + 7,7M€ |
Troyes | 24,05M€ | 39,35M€ | + 15,3M€ |
Strasbourg | 20,15M€ | 42,45M€ | + 22,3M€ |
Source : Transfermarkt
1 2