La masse salariale des équipes de la Premier League anglaise 2O19-20
| Club | Masse salariale en 2020 |
|---|---|
| Sheffield United | 15,1 M€ |
| Norwich City | 15,9 M€ |
| Aston Villa | 27,4 M€ |
| Wolverhampton Wanderers | 37,6 M€ |
| Brighton & Hove Albion | 41,8 M€ |
| Newcastle United | 43,8 M€ |
| Bournemouth | 46,6 M€ |
| Burnley | 48,1 M€ |
| Watford | 52,9 M€ |
| West Ham United | 66,3 M€ |
| Southampton | 69,3 M€ |
| Crystal Palace | 77,1 M€ |
| Leicester City | 83,8 M€ |
| Everton | 103,3 M€ |
| Tottenham | 170,8 M€ |
| Arsenal | 257,4 M€ |
| Chelsea | 281,7 M€ |
| Manchester City | 300,1 M€ |
| Liverpool | 304,7 M€ |
| Manchester United | 382,8 M€ |
1 2