Les budgets des équipes du Tour de France 2019
Team | Pays | Budget 2019 |
---|---|---|
AG2R-La Mondiale | France | 15,5M€ |
Astana | Kazakhstan | 17M€ |
Bahrain-Merida | Bahrain | 19M€ |
Bora-Hansgrohe | Allemagne | 22M€ |
CCC Team | Pologne | 20M€ |
Deceuninck-Quick Step | Belgique | 18M€ |
Dimension Data | Afrique du Sud | 15M€ |
EF Education First | Etats-Unis | 11M€ |
Groupama-FDJ | France | 19M€ |
Jumbo-Visma | Pays-Bas | 9M€ |
Katusha-Alpecin | Suisse | 32M€ |
Lotto-Soudal | Belgique | 16M€ |
Mitchelton-Scott | Australie | 13M€ |
Movistar | Espagne | 15M€ |
Ineos (ex Sky) | Grande-Bretagne | 39M€ |
Sunweb | Allemagne | 16M€ |
Trek-Segafredo | Etats-Unis | 12M€ |
UAE Team Emirates | Emirats arabes unis | 30M€ |
Arkéa-Samsic | France | 10M€ |
Cofidis | France | 11M€ |
Total Direct-Energie | France | 9M€ |
Wanty – Groupe Gobert | Belgique | 5,5M€ |
1 2