L’évolution de la balance des transferts au Stade Rennais depuis 15 ans
| Saison | Dépenses (en €) | Ventes (en €) | Bilan (en €) |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | 4.200.000 | 13.000.000 | +8.800.000 |
| 2005-06 | 12.800.000 | 3.700.000 | -9.100.000 |
| 2006-07 | 13.000.000 | 24.810.000 | 11.810.000 |
| 2007-08 | 11.500.000 | 24.200.000 | +12.700.000 |
| 2008-09 | 14.000.000 | 11.950.000 | +2.050.000 |
| 2009-10 | 14.600.000 | 13.800.000 | -800.000 |
| 2010-11 | 22.200.000 | 34.130.000 | +11.930.000 |
| 2011-12 | 16.800.000 | 5.500.000 | -11.300.000 |
| 2012-13 | 8.700.000 | 27.500.000 | +18.800.000 |
| 2013-14 | 15.050.000 | 16.600.000 | +1.550.000 |
| 2014-15 | 15.140.000 | 20.500.000 | +5.360.000 |
| 2015-16 | 5.640.000 | 10.600.000 | +4.960.000 |
| 2016-17 | 2.270.000 | 35.300.000 | +33.030.000 |
| 2017-18 | 53.900.000 | 15.800.000 | -38.100.000 |
| 2018-19 | 15.000.000 | 21.000.000 | +6.000.000 |
| TOTAL | 224.800.000 | 264.590.000 | +39.790.000 |
| Source: Transfermarkt |
|||
Indemnité de transferts hors variables additionnelles possibles, sur certaines opérations
1 2