Le comparatif économique du Stade Rennais et de l’ASSE
| Stade Rennais | ASSE | |
|---|---|---|
| Budget (2017-2018) | 50M€ | 68M€ |
| Plus gros salaire (source: L’Equipe) | Rémy Cabella (2,4M€ brut) | Diafra Sakho (1,8M€ brut) |
| Plus grosse vente du club | 20M€ – Shabani Nonda à Monaco en 2000 | 14,5M€ – Kurt Zouma à Chelsea en 2013 |
| Estimation de la valeur de l’effectif (source: transfermarkt.de) | 102,55M€ (56% de joueurs étrangers) | 80,2M€ (44% de joueurs étrangers) |
| Droits TV en championnat (2016-2017) | 30,228M€ | 37,141M€ |
| Revenus générés (2015-2016) | 46,637M€ | 66,912M€ |
| Dernier compte de résultat connu (au 30 juin 2016) | – 2,76M€ | + 1,691M€ |
| Activité sur le Mercato 2017-18 | ||
| Achats | 53,9M€ | 19,3M€ |
| Ventes | 15,8M€ | 16,5M€ |
| Balance | -38,1M€ | -2,8M€ |
| Affluences dans le stade | ||
| Moyenne en 2017-2018 | 23.180 | 26.637 |
| Taux de remplissage 2017-2018 | 79% | 63% |
| Abonnés 2017-2018 | 8.592 | 14.297 |
| Prix du billet le moins cher | De 10 à 14€ | De 10 à 14€ |
| Popularité | ||
| Fans sur Facebook | 0,44M | 0,82M |
| Followers sur Twitter | 0,32M | 0,7M |
| Followers sur Instagram | 0,06M | 0,11M |
| Audience moyenne mensuelle | 405.000 (asse.fr) | 240.000 (staderennais.com) |
1 2