Les clauses libératoires des joueurs du Real Madrid cette saison 2020-21
Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Thibaut Courtois | 700 M€ | 2024 |
Raphaël Varane | 500 M€ | 2022 |
Eder Militão | 175 M€ | 2025 |
Sergio Ramos | 200 M€ | 2021 |
Nacho Fernández | 200 M€ | 2020 |
Marcelo | 200 M€ | 2022 |
Ferland Mendy | NC | 2025 |
Daniel Carvajal | 350 M€ | 2022 |
Casemiro | 200 M€ | 2023 |
Federico Valverde | 750 M€ | 2025 |
Toni Kroos | 500 M€ | 2023 |
Luka Modric | 500 M€ | 2021 |
Martin Ödegaard | 350 M€ | 2023 |
Isco | 700 M€ | 2022 |
Eden Hazard | 250 M€ | 2024 |
Vinicius Junior | 750 M€ | 2025 |
Marco Asensio | 700 M€ | 2023 |
Rodrygo | 150 M€ | 2025 |
Lucas Vazquez | 300 M€ | 2021 |
Mariano Diaz | 75 M€ | 2023 |
Karim Benzema | 1 000 M€ | 2021 |
Luka Jovic | 750 M€ | 2025 |
1 2
Un commentaire
Bonjour, je pense qu’il y a des joeurs comme S.Ramos, Marcelo et Casémiro que leurs salaires méritent d’être rémunéré par rapport à Eden Hazard.