Les clauses libératoires des joueurs du Real Madrid saison 2019-20
| Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Thibaut Courtois | 700 M€ | 2024 |
| Alphonse Areola | Prêté | 2020 |
| Raphaël Varane | 500 M€ | 2022 |
| Sergio Ramos | 200 M€ | 2021 |
| Nacho Fernández | 200 M€ | 2020 |
| Eder Militão | NC | 2025 |
| Marcelo | 200 M€ | 2022 |
| Daniel Carvajal | 350 M€ | 2022 |
| Casemiro | 200 M€ | 2021 |
| Toni Kroos | 500 M€ | 2023 |
| Luka Modric | 500 M€ | 2020 |
| Brahim Diaz | 750 M€ | 2025 |
| Isco | 700 M€ | 2022 |
| Marco Asensio | 700 M€ | 2023 |
| Vinicius Junior | 750 M€ | 2025 |
| Gareth Bale | 500 M€ | 2022 |
| Luka Jovic | 750 M€ | 2025 |
| Lucas Vazquez | 300 M€ | 2021 |
| Karim Benzema | 1 000 M€ | 2021 |
1 2