Que valent les joueurs du Real Madrid sur le marché des transferts
Joueur | VM Tranfermarkt | VM CIES | Echéance du contrat |
---|---|---|---|
Keylor Navas | 18M€ | 24,5M€ | 2020 |
Kiko Casilla | 6M€ | 4,5M€ | 2020 |
Raphaël Varane | 60M€ | 48,2M€ | 2022 |
Sergio Ramos | 50M€ | 39M€ | 2020 |
Nacho Fernández | 20M€ | 34,6M€ | 2020 |
Jesus Vallejo | 12M€ | 11,4M€ | 2021 |
Marcelo | 60M€ | 29,5M€ | 2022 |
Theo Hernandez | 15M€ | 24,8M€ | 2023 |
Daniel Carvajal | 60M€ | 38,7M€ | 2022 |
Achraf Hakimi | 5M€ | – | 2018 |
Casemiro | 60M€ | 67,8M€ | 2021 |
Marcos Llorente | 12M€ | 15M€ | 2021 |
Toni Kroos | 80M€ | 75M€ | 2022 |
Luka Modric | 40M€ | 19,6M€ | 2020 |
Mateo Kovacic | 30M€ | 37,3M€ | 2021 |
Dani Ceballos | 12M€ | 26,6M€ | 2023 |
Isco Alcaron | 75M€ | 76,5M€ | 2022 |
Marco Asensio | 75M€ | 70,5M€ | 2023 |
Gareth Bale | 70M€ | 55M€ | 2022 |
Lucas Vázquez | 25M€ | 22,5M€ | 2021 |
Cristiano Ronaldo | 120M€ | 104,5M€ | 2021 |
Karim Benzema | 50M€ | 28M€ | 2021 |
Borja Mayoral | 7,5M€ | 8,2M€ | 2021 |
*VM = Valeur marchande
1 2
4 commentaires
je trouve cela un peu indecent ces salaires hors norme quand on pense qu’il y a tant de gens de par le monde qui ne mangent pas a leur faim s’ils etaient un peu moins paye et qu’une partie de leur salaire soit prelevee et redistribuee aux plus necessiteux
ce serait surement une bonne chose…………………………….
Mamadou diawara
heureusement il y a quelque un qui donne de leur temps et de leur argent a des associations comme BENZEMA, ZIDANE, RONALDO
vous nous tromper alors où est cr7?