Les audiences des sites officiels des clubs de la Ligue 2 2019-20
Club | Site web | Nbe de visites en mars | Moyenne sur 3 mois |
---|---|---|---|
FC Chambly | fcchambly.com | > 5 000 | 5 882 |
Châteauroux LB | berrichonne.net | > 5 000 | 13 334 |
AC Ajaccio | ac-ajaccio.corsica | 5 323 | 5 820 |
US Orléans | orleansloiretfoot.com | 5 693 | 9 128 |
Rodez AF | rodezaveyronfootball.com | 7 669 | 8 916 |
Chamois niortais | chamoisniortais.fr | 8 842 | 13 731 |
Clermont Foot 63 | clermontfoot.com | 9 433 | 18 940 |
AJ Auxerre | aja.fr | 10 235 | 10 338 |
Grenoble Foot 38 | gf38.fr | 13 153 | 18 518 |
Paris FC | parisfc.fr | 13 740 | 19 722 |
Le Mans FC | lemansfc.fr | 17 592 | 19 924 |
ESTAC Troyes | estac.fr | 27 169 | 31 565 |
FC Lorient | fclweb.fr | 29 410 | 63 829 |
SM Caen | smcaen.fr | 33 234 | 59 268 |
Valenciennes FC | va-fc.com | 35 501 | 50 251 |
EA Guingamp | eaguingamp.com | 35 998 | 74 850 |
FC Sochaux | fcsochaux.fr | 41 751 | 67 430 |
RC Lens | rclens.fr | 43 259 | 67 400 |
Le Havre AC | hac-foot.com | 48 863 | 71 279 |
AS Nancy | asnl.net | 64 600 | 92 569 |
1 2