Les affluences et taux d’occupation de la Ligue 1 2018-2019
Club | Affluence | Taux occupation |
---|---|---|
Marseille | 53 951 | 81% |
Lyon | 51.330 | 89% |
Paris | 47.125 | 98% |
Lille | 30.635 | 62% |
Saint-Etienne | 26.633 | 63% |
Strasbourg | 25.040 | 96% |
Rennes | 23.374 | 80% |
Nice | 22.329 | 63% |
Nantes | 22.005 | 62% |
Bordeaux | 19.250 | 46% |
Caen | 15.806 | 78% |
Guingamp | 14.936 | 78% |
Toulouse | 14.397 | 44% |
Nîmes | 14.105 | 89% |
Reims | 13.972 | 68% |
Montpellier | 13.848 | 63% |
Dijon | 13.470 | 87% |
Amiens | 10.095 | 88% |
Angers | 9.443 | 75% |
AS Monaco | 8.802 | 53% |
Source: LFP |
1 2