Le détail des affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, cette saison 2018-19
| Club | Affluence | Capacité du stade | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|
| Marseille | 50 171 | 66 257 | 75,7% |
| Lyon | 49 079 | 57 267 | 85,7% |
| Paris | 46 911 | 47 929 | 97,9% |
| Lille | 34 079 | 49 135 | 69,4% |
| Saint-Etienne | 28 400 | 42 000 | 67,6% |
| Nantes | 25 238 | 35 550 | 71% |
| Strasbourg | 25 213 | 26 109 | 96,6% |
| Rennes | 23 675 | 29 194 | 81,1% |
| Bordeaux | 21 183 | 41 458 | 51,1% |
| Nice | 19 123 | 35 596 | 53,7% |
| Caen | 16 778 | 20 300 | 82,7% |
| Toulouse | 16 224 | 33 033 | 49,1% |
| Guingamp | 14 731 | 19 039 | 77,4% |
| Reims | 14 051 | 20 546 | 70% |
| Montpellier | 13 829 | 22 000 | 62,9% |
| Nîmes | 13 827 | 15 788 | 87,6% |
| Dijon | 13 041 | 15 459 | 84,4% |
| Amiens | 10 906 | 11 765 | 92,7% |
| Angers | 11 095 | 15 679 | 70,8% |
| Monaco | 8 447 | 16 500 | 51,2% |
| Les affluences sont celles relevées par la LFP | |||
1 2