Les revenus générés par les équipes de la Ligue 1, saison 2017-18
Club | Revenus 2017-18 | |
---|---|---|
Amiens SC | 29,337M€ | |
Agers SCO | 31,588M€ | |
Girondins de Bordeaux | 67,929M€ | |
SM Caen | 36,633M€ | |
Dijon FCO | 33,112M€ | |
EA Guingamp | 35,091M€ | |
Lille OSC | 53,915M€ | |
Olympique Lyonnais | 164,78M€ | |
Olympique de Marseille | 142,967M€ | |
AS Monaco | 123,590M€ | |
Montpellier HSC | 43,274M€ | |
FC Nantes | 46,454M€ | |
OGC Nice | 79,059M€ | |
Paris SG | 557,338M€ | |
Stade Rennais | 53,960M€ | |
AS Saint-Etienne | 63,436M€ | |
RC Strasbourg | 38,698M€ | |
Toulouse FC | 37,647M€ | |
Nîmes Olympique | 9,288M€ (en L2) | |
Stade de Reims | 15,360M€ (en L2) | |
Source: Rapport financier du football 2017-18 |
1 2